Torba ligt verscholen in de hoek van het schiereiland Bodrum en het vasteland van Turkije. Het stadje geniet van het Middellandse zee klimaat met warme zomers en milde winters. Een rustgevend plaats voor een fijne zonvakantie.
Torba klimaat
| Torba temperaturen | ||
|---|---|---|
| maanden | gemiddelde temperatuur | gemiddelde zeetemperatuur |
| januari | 14 | 16 |
| februari | 14 | 16 |
| maart | 17 | 16 |
| april | 20 | 17 |
| mei | 25 | 19 |
| juni | 30 | 22 |
| juli | 33 | 23 |
| augustus | 33 | 24 |
| september | 29 | 23 |
| oktober | 24 | 21 |
| november | 19 | 19 |
| december | 15 | 17 |
