Turkbuku het St. Tropez onder de Turkse rijken. Deze 'rijke' badplaats geniet van het Middellandse zee klimaat met warme zomers en milde winters. Beroemde en rijk Turken flaneren over de boulevard en genieten van het heerlijke weer in Turkbuku.
Turkbuku klimaat
| Turkbuku temperaturen | ||
|---|---|---|
| maanden | gemiddelde temperatuur | gemiddelde zeetemperatuur |
| januari | 14 | 16 |
| februari | 14 | 16 |
| maart | 17 | 16 |
| april | 20 | 17 |
| mei | 25 | 19 |
| juni | 30 | 22 |
| juli | 33 | 23 |
| augustus | 33 | 24 |
| september | 29 | 23 |
| oktober | 24 | 21 |
| november | 19 | 19 |
| december | 15 | 17 |
