Turgutreis, de tweede stad op het schiereiland Bodrum, geniet van het lekkere Middellandse zee klimaat. Dit betekent warme zomers voor een heerlijke zonvakantie en milde winters waarbij u zin krijgt om in het gezellige stadje te overwinteren.
Turgutreis klimaat
| Turgutreis temperaturen | ||
|---|---|---|
| maanden | gemiddelde temperatuur | gemiddelde zeetemperatuur |
| januari | 14 | 16 |
| februari | 14 | 16 |
| maart | 17 | 16 |
| april | 20 | 17 |
| mei | 25 | 19 |
| juni | 30 | 22 |
| juli | 33 | 23 |
| augustus | 33 | 24 |
| september | 29 | 23 |
| oktober | 24 | 21 |
| november | 19 | 19 |
| december | 15 | 17 |
