Kadikalesi beschikt over het Middellandse zee klimaat met warme zomers en milde winters. Kadikalesi is een van de weinige plaatsen op het schiereiland van Bodrum dat niet in een baai ligt. Door de open ligging is het afhankelijker van de weersinvloeden.
Kadikalesi klimaat
| Kadikalesi temperaturen | ||
|---|---|---|
| maanden | gemiddelde temperatuur | gemiddelde zeetemperatuur |
| januari | 14 | 16 |
| februari | 14 | 16 |
| maart | 17 | 16 |
| april | 20 | 17 |
| mei | 25 | 19 |
| juni | 30 | 22 |
| juli | 33 | 23 |
| augustus | 33 | 24 |
| september | 29 | 23 |
| oktober | 24 | 21 |
| november | 19 | 19 |
| december | 15 | 17 |
