Gundogan beschikt over het heerlijk Middellandse zee klimaat met warme zomers en milde winters. Het plaatsje ligt in het noorden van het schiereiland Bodrum. In de zomer is het iets warmer en in de winter iets kouder dan het zuidelijke deel van het eiland.
Gundogan klimaat
| Gundogan temperaturen | ||
|---|---|---|
| maanden | gemiddelde temperatuur | gemiddelde zeetemperatuur |
| januari | 14 | 16 |
| februari | 14 | 16 |
| maart | 17 | 16 |
| april | 20 | 17 |
| mei | 25 | 19 |
| juni | 30 | 22 |
| juli | 33 | 23 |
| augustus | 33 | 24 |
| september | 29 | 23 |
| oktober | 24 | 21 |
| november | 19 | 19 |
| december | 15 | 17 |
