Gumusluk beschikt over het Middellandse zee klimaat met warme zomers en milde winters. Gumusluk is een beschutte baai waar het goed warm wordt in de zomermaanden. Des te meer kunt u in de winter genieten van de visrestaurants waar ze verse vis serveren.
Gumusluk klimaat
| Gumusluk temperaturen | ||
|---|---|---|
| maanden | gemiddelde temperatuur | gemiddelde zeetemperatuur |
| januari | 16 | 16 |
| februari | 17 | 16 |
| maart | 29 | 16 |
| april | 21 | 17 |
| mei | 26 | 19 |
| juni | 30 | 22 |
| juli | 34 | 23 |
| augustus | 33 | 24 |
| september | 30 | 23 |
| oktober | 25 | 21 |
| november | 21 | 19 |
| december | 18 | 17 |
